- Home
- Enjoying Water
- Pool and Spa Equipment
- Pool Pumps
- Dynamo AboveGround Pumps
Dynamo® Aboveground Pool Pump
Quiet, Super-reliable Performance
All components designed for maximum performance and economy in an aboveground swimming pool pump.
- Self-priming design ensures long life
- Reinforced fiberglass for strength and durability
- Large capacity basket with see-thru lid
- Unique diffuser and impeller for excellent flow rates
- Easy access drain plugs
Pumps and replacement motors that are single speed and one (1) TOTAL HP or greater cannot be sold, offered for sale, or installed in a residential pool for filtration use in California, Title 20 CCR sections 1601-1609.
Note: TWL = Twist Lock Cord, STD = Standard Cord
Specifications
Item # | model | Voltage | Full Load Amps | HP | Carton Wt. (Lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
340194 | DYNII-NI- 3/4 HP | 115V Only | 9.2 | 3/4 | 3' STD5 | 1-1/2" | 24 |
340314 | DYNII-NI- 3/4 HP | 115V Only | 9.2 | 3/4 | 3' TWL | 1-1/2" | 24 |
340197 | DYNII-NI-1 HP | 115V Only | 12.0 | 1 | 3' STD | 1-1/2" | 26 |
340316 | DYNII-NI-1 HP | 115V Only | 12.0 | 1 | 3' TWL | 1-1/2" | 26 |
340210 | DYNII-NI-1-1/2 HP | 115V Only | 12.0 | 1-1/2 | 3' STD | 1-1/2" | 26 |
351230 | DYNII-N-1-1/2 HP | 115V Only | 16.0 | 1-1/2 | 3' STD | 1-1/2" | 26 |
347970 | DYNII-N-1-1/2 HP | 115V Only | 16.0 | 1-1/2 | 3" TWL | 1-1/2" | 26 |
340219 | DYNII-NI-2 HP | 115V Only | 16.0 | 2 | 3' STD | 1-1/2" | 30 |
340288 | DYNII-N1-3/4 HP | 115V Only | 9.2 | 3/4 | 25' STD | 1-1/2" | 29 |
340289 | DYNII-N1-1 HP | 115V Only | 12.0 | 1 | 25' STD | 1-1/2" | 31 |
Item # | model | Voltage | Full Load Amps | HP | Carton Wt. (Lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
340194 | DYNII-NI- 3/4 HP | 115V Only | 9.2 | 3/4 | 3' STD5 | 1-1/2" | 24 |
340314 | DYNII-NI- 3/4 HP | 115V Only | 9.2 | 3/4 | 3' TWL | 1-1/2" | 24 |
340197 | DYNII-NI-1 HP | 115V Only | 12.0 | 1 | 3' STD | 1-1/2" | 26 |
340316 | DYNII-NI-1 HP | 115V Only | 12.0 | 1 | 3' TWL | 1-1/2" | 26 |
340210 | DYNII-NI-1-1/2 HP | 115V Only | 12.0 | 1-1/2 | 3' STD | 1-1/2" | 26 |
351230 | DYNII-N-1-1/2 HP | 115V Only | 16.0 | 1-1/2 | 3' STD | 1-1/2" | 26 |
347970 | DYNII-N-1-1/2 HP | 115V Only | 16.0 | 1-1/2 | 3" TWL | 1-1/2" | 26 |
340219 | DYNII-NI-2 HP | 115V Only | 16.0 | 2 | 3' STD | 1-1/2" | 30 |
340288 | DYNII-N1-3/4 HP | 115V Only | 9.2 | 3/4 | 25' STD | 1-1/2" | 29 |
340289 | DYNII-N1-1 HP | 115V Only | 12.0 | 1 | 25' STD | 1-1/2" | 31 |
340290 | DYNII-N1-1-1/2 HP | 115V/230v | 16.0 | 1-1/2 | 25' STD | 1-1/2" | 33 |
340103 | DYNII-NI-3/4 HP | 115V Only | 16.0/8.0 | 1-1/2 | N/A | 1-1/2" | 31 |
340104 | DYNII-NI-1 HP | 115V Only | 16.0 | 1 | N/A | 1-1/2" | 26 |
340184 | DYNII-N 1-1/2 HP | 115V Only | 16.0 | 1-1/2 | N/A | 1-1/2" | 26 |
340106 | DYNII-N 1-1/2 HP | 115V/230 | 16.0/8.0 | 1-1/2 | N/A | 1-1/2" | 31 |
340203 | DYNII-N2-3/4 HP | 115V Only | 16.4/4.4 | 1-1/2 | N/A | 1-1/2" | 30 |
340204 | DYNII-N2 1 HP | 115V Only | 11.0/2.9 | 1 | N/A | 1-1/2" | 28 |
340206 | DYNII-N2-1-1/2 HP | 115V Only | 16.4/4.4 | 1-1/2 | N/A | 1-1/2" | 30 |
340060 | DYNII-N2-1HP | 115V Only | 11.0/2.9 | 1 | 3" STD | 1-1/2" | 28 |
340062 | DYNII-N2-1HP | 115V Only | 11.0/2.9 | 1 | 3" TWL | 1-1/2" | 28 |
340400 | DYNII-N2-1-1/2HP | 115V Only | 11.0/2.9 | 1-1/2 | 3' STD | 1-1/2" | 28 |
340064 | DYNII-N2-1-1/2HP | 115V Only | 11.0/2.9 | 1-1/2 | 3' TWL | 1-1/2" | 28 |
340542 | DYNII-N2-1-1/2HP | 115V Only | 16.4/4.4 | 1-1/2 | 3’ TWL | 1-1/2" | 31 |
SINGLE-SPEED WITH CORD: 340194, 340314, 340197, 340316, 340210, 351230, 347970, 340219
SINGLE-SPEED WITH CORD, BASE, AND ON/OFF SWITCH: 340288, 340289, 340290
ONE-SPEED WITHOUT CORD: 340103, 340104, 340184, 340106
TWO SPEED WITHOUT CORD: 340203, 340204, 340206
TWO-SPEED WITH CORD: 340060, 340062, 340400, 340064, 340542