Resources
Downloads
SKU#: EV910072
| Item # | Image | Model Number | Capacity (Gal.) | Connection Size and Type | Flow Rate (GPM) | Micron Rating | Pack Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255525-43 | MU-GS-10RO-G | 3308 | 1/4" JG | 0.5 | 5 | 12 | |
| 255553-43 | MU-GS-10EXTRA.5-B | 5000 | 1/4" FPT | 1 | 5 | 12 | |
| 255579-43 | MU-GS-10SED/5-G | 1/4" JG | 2 | 5 | 12 | ||
| 255583-43 | MU-GS-210SED/5-G | 1/4" JG | 2 | 5 | 12 | ||
| 255599-43 | MU-GS-10ALS-G | 1350 | 1/4" JG | 1 | 20 | 12 | |
| 94-729-00 | PLF-1 | 5000 | 3/8" NPT | 2 | 1 | ||
| EV910006 | IN-10 | 2400 | 1/4" JG | 0.75 | 6 | ||
| EV910007 | IN-12 | 4800 | 1/4" FPT | 0.75 | 6 | ||
| EV910008 | IN-10 | 2400 | 1/4" FPT | 0.75 | 6 | ||
| EV910067 | IN-6PG-S | 0.75 | 6 | ||||
| EV910068 | IN-10CK | 5000 | 1/4" NPT | 1 | 6 | ||
| EV910069 | IN-10CS | 3900 | 1/4" NPT | 0.75 | 6 | ||
| EV910071 | IN-10CC | 2000 | 1/4" NPT | 0.75 | 6 | ||
| EV910072 | IN-10NS5 | 1/4" NPT | 0.75 | 6 | |||
| EV910076 | IN-15 | 5000 | 1/4" NPT | 1 | 5 | 6 | |
| EV910086 | IN-12 | 4800 | 1/4" JG | 0.75 | 6 |
Loading...