Resources
Downloads
SKU#: EV910076
| Item # | Image | Model Number | Capacity (Gal.) | Flow Rate (GPM) | Inlet/Outlet Connection | Micron Rating | Pack Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255525-43 | MU-GS-10RO-G | 3308 | 0.5 | 1/4" JG | 5 | 12 | |
| 255553-43 | MU-GS-10EXTRA.5-B | 5000 | 1 | 1/4" FPT | 5 | 12 | |
| 255579-43 | MU-GS-10SED/5-G | 2 | 1/4" JG | 5 | 12 | ||
| 255583-43 | MU-GS-210SED/5-G | 2 | 1/4" JG | 5 | 12 | ||
| 255599-43 | MU-GS-10ALS-G | 1350 | 1 | 1/4" JG | 20 | 12 | |
| 94-729-00 | PLF-1 | 5000 | 2 | 3/8" NPT | 1 | ||
| EV910006 | IN-10 | 2400 | 0.75 | 1/4" JG | 6 | ||
| EV910007 | IN-12 | 4800 | 0.75 | 1/4" FPT | 6 | ||
| EV910008 | IN-10 | 2400 | 0.75 | 1/4" FPT | 6 | ||
| EV910067 | IN-6PG-S | 0.75 | 6 | ||||
| EV910068 | IN-10CK | 5000 | 1 | 1/4" NPT | 6 | ||
| EV910069 | IN-10CS | 3900 | 0.75 | 1/4" NPT | 6 | ||
| EV910071 | IN-10CC | 2000 | 0.75 | 1/4" NPT | 6 | ||
| EV910072 | IN-10NS5 | 0.75 | 1/4" NPT | 6 | |||
| EV910076 | IN-15 | 5000 | 1 | 1/4" NPT | 5 | 6 | |
| EV910086 | IN-12 | 4800 | 0.75 | 1/4" JG | 6 |
Loading...