Need Help Finding the Right Solution? Connect with a Filtration Expert
Shurflo 2088 Series Pumps
Main Content Starts Here
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
                                
                        SKU#: 2088-443-144
12VDC PUMP 3.0 P/SANTO
                        Standard Pump: Santoprene® valves, Santoprene® diaphragm, 45 PSI ( 3.1 bar) demand switch
                    
                    
                :
            
            
            
        Models / Specs
| Item # | Image | Model Number | Flow Rate (GPM) | Inlet Connection | Outlet Connection | Pressure (PSI) | Voltage (VAC/VDC) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088-443-144 |  | 12VDC PUMP 3.0 P/SANTO | 3 | 1/2"-14 NPSM | 1/2"-14 NPSM | 45 | 12 VDC | 
| 2088-474-144 |  | 2088, 3GPM, 12VDC | 3 | 1/2"-14 NPSM | 1/2"-14 NPSM | 45 | 24 VDC | 
| 2088-554-144 |  | 2088, 3GPM, 24VDC | 3.5 | 1/2"-14 NPSM | 1/2"-14 NPSM | 45 | 12 VDC | 
| 2088-564-144 |  | 2088, 3.5GPM, 12VDC | 3 | 1/2"-14 NPSM | 1/2"-14 NPSM | 45 | 230 VAC | 
| 2088-592-054BX |  | 2088, 2.7GPM, 115VAC | 2.7 | 1/2"-14 NPSM | 1/2"-14 NPSM | 45 | 115 VAC | 
| 2088-592-094BX |  | 2088, 3.3GPM, 230VAC | 3.3 | 1/2"-14 NPSM | 1/2"-14 NPSM | 45 | 230 VAC | 
| 2088-594-144 |  | 2088, 3.0GPM, 115VAC | 3 | 1/2"-14 NPSM | 1/2"-14 NPSM | 40 | 115 VAC | 
| 2088-594-154 |  | 2088, 3.3GPM, 115VAC | 3.3 | 1/2"-14 NPSM | 1/2"-14 NPSM | 45 | 115 VAC | 
| 2088-594-500 |  | 2088, 3.3GPM, 115VAC | 3.3 | 1/2"-14 NPSM | 1/2"-14 NPSM | 115 VAC | 
 
                     
                 
                