Need Help Finding the Right Solution? Connect with a Filtration Expert
Resources
Downloads
SKU#: EV977113
| Item # | Image | Model Number | Capacity (Gal.) | Flow Rate (GPM) | Micron Rating | NSF Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV977111 | QC7I Single-7CLM+ | 7500 | 1.67 | 5 | 42 | |
| EV977112 | QC7I Twin-7CLM+ | 15000 | 3.34 | 5 | 42 | |
| EV977113 | QC7I Triple-7CLM+ | 22500 | 5.01 | 5 | 42 | |
| EV977114 | QC7I Quad-7CLM+ | 37200 | 8 | 5 | 42 | |
| EV977121 | Coldrink 1-7CLM+ | 7500 | 1.67 | 5 | 42 | |
| EV977122 | Coldrink 2-7CLM+ | 15000 | 3.34 | 5 | 42 | |
| EV977123 | Coldrink 3-7CLM+ | 22500 | 5.01 | 5 | 42 | |
| EV977124 | Coldrink 4-7CLM+ | 30000 | 6.68 | 5 | 42 |
Loading...