Resources
Downloads
SKU#: 160-52085
| Item # | Image | Model Number | Chloramine Reduction Capacity (Gal.) | Chlorine Reduction Capacity (Gal.) | Flow Rate (GPM) | Micron Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-52085 | QTPTCR10 | 4000 | 4000 | 0.5 | 1 | |
| 160-52120 | QTPT-1 | 22500 | 22500 | 2.5 | 0.5 | |
| 160-52131 | QTCR-1 | 10000 | 10000 | 1.7 | 5 | |
| 160-52822 | QTSX-2PG | 22500 | 22500 | 1 | 0.5 | |
| 170-52080 | QT1+CR | 6000 | 20000 | 2.5 | 0.5 | |
| 170-52081 | QTI1 | 6000 | 20000 | 2.5 | 0.5 | |
| 170-52132 | QTCR-2 | 20000 | 20000 | 3.4 | 5 | |
| 170-52133 | QTCR-3 | 30000 | 30000 | 5.1 | 5 | |
| 170-52134 | QTCR-4 | 40000 | 40000 | 6.8 | 5 |
Loading...