Shurflo Water Boost Replacement Pumps

Main Content Starts Here

Resources

Models / Specs

Item #ImageModel NumberConnection Size and TypeFlow Rate (GPM)Shut-Off PressureVoltage (VAC/VDC)amps_fg
8025-833-336 8025, 60PSI, 115VAC 3/8" FNPT 1.5 60 115 VAC 0.9
8025-897-338 8025, 60PSI, 24VDC 3/8" FNPT 1.25 60 24 VDC 4
8025-933-237 8025, 60PSI, 115VAC 3/8" FNPT 1.9 60 115 VAC 0.75
8025-933-299 8025, 100PSI, 115VAC 3/8" FNPT 1.2 100 115 VAC 0.75
8025-933-399 8025, 90PSI, 115VAC 3/8" QUICK CONNECT 1.6 90 115 VAC 0.9
8025-998-338 8025, 90PSI, 24VDC 3/8" FNPT 1.25 90 24 VDC 4
8095-942-349 8095, 90PSI, 230VAC 3/8" FNPT 1.5 90 230 VAC
Back to top of page