- Home
- Flow
- Hypro
- Products
- Spraying Products
- Hypro Spray Pumps
- Pentair Hypro 4001 Series 4 Roller Pump
Resources
Downloads
prev
next
The 4001 series, 4-roller, pump achieves up to 9.1 gpm (34.4 lpm) and 150 psi (10.3 bar). The series includes models 4001C, 4001N, and 4001XL.
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max RPM | Shaft Output (US) | Shaft Output (Metric) | Shaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | Max GPM 9.1 | Max LPM 34.4 | Max PSI 150 | Max BAR 10.3 | Max RPM 1800 | Shaft Output (US) 5/8" | Shaft Output (Metric) 15.9 mm | Shaft Solid |
Item # | Max GPM 9.1 | Max LPM 34.4 | Max PSI 150 | Max BAR 10.3 | Max RPM 1800 | Shaft Output (US) 1/2" | Shaft Output (Metric) 12.7 mm | Shaft Hollow |
Item # | Max GPM 9.1 | Max LPM 34.4 | Max PSI 150 | Max BAR 10.3 | Max RPM 1800 | Shaft Output (US) 5/8" | Shaft Output (Metric) 15.9 mm | Shaft Solid |
Item # | Max GPM 9.1 | Max LPM 34.4 | Max PSI 150 | Max BAR 10.3 | Max RPM 1800 | Shaft Output (US) 1/2" | Shaft Output (Metric) 12.7 mm | Shaft Hollow |
Item # | Max GPM 9.1 | Max LPM 34.4 | Max PSI 150 | Max BAR 10.3 | Max RPM 1800 | Shaft Output (US) 5/8" | Shaft Output (Metric) 15.9 mm | Shaft Solid |
Item # | Max GPM 9.1 | Max LPM 34.4 | Max PSI 150 | Max BAR 10.3 | Max RPM 1800 | Shaft Output (US) 1/2" | Shaft Output (Metric) 12.7 mm | Shaft Hollow |
Loading...