Resources
Downloads
Warranty
SKU#: EV920282
| Item # | Image | Model Number | Capacity (gallons) | Capacity (liters) | Flow Rate (gpm) | Flow Rate (lpm) | Micron Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV920261 | QC7I Single 4FC5-S | 15,000 | 56,781 | 2.5 | 9.46 | 5 | |
| EV920262 | QC7I Twin 4FC5-S | 30,000 | 113,562 | 5 | 18.93 | 5 | |
| EV920271 | QC7I Single 7FC5-S | 25,000 | 94,635 | 2.5 | 9.46 | 5 | |
| EV920272 | QC7I Twin 7FC5-S | 50,000 | 189,271 | 5 | 18.93 | 5 | |
| EV920281 | QC7I Single 4FC-S | 15,000 | 56,781 | 2.5 | 9.46 | 0.2 | |
| EV920282 | QC7I Twin 4FC-S | 30,000 | 113,562 | 5 | 18.93 | 0.2 | |
| EV920291 | QC7I Single 7FC-S | 25,000 | 94,635 | 2.5 | 9.46 | 0.2 | |
| EV920292 | QC7I Twin 7FC-S | 50,000 | 189,271 | 5 | 18.93 | 0.2 | |
| EV925971 | QL3B 2FC5-S | 6,000 | 22,713 | 1.5 | 5.68 | 5 | |
| EV932744 | Insurice Quad PF-4FC-S | 60,000 | 227,124 | 10 | 37.85 | 0.2 | |
| EV932773 | Insurice Triple PF-7FC-S | 75,000 | 283,906 | 7.5 | 28.4 | 0.2 | |
| EV932774 | Insurice Quad PF-7FC-S | 100,000 | 378,541 | 10 | 37.85 | 0.5 | |
| EV932862 | QC7I PF Twin 7FC5-S | 50,000 | 189,271 | 5 | 18.93 | 5 | |
| EV932882 | QC7I PF Twin 4FC-S | 30,000 | 113,562 | 5 | 18.93 | 0.2 | |
| EV932891 | QC7I PF Single 7FC-S | 25,000 | 94,635 | 2.5 | 9.46 | 0.2 | |
| EV932892 | QC7I PF Twin 7FC-S | 50,000 | 189,271 | 5 | 18.93 | 0.2 |
Loading...