Resources
Downloads
SKU#: 164-01502
| Item # | Image | Model Number | Daily Production Rate (GPD) | Inlet TDS (PPM) | Tank Capacity (Gal.) | Tank Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164-01402 | OPS175CR/2 | 175 | 1200 PPM | 2 | Hydropneumatic | |
| 164-01405 | OPS175CR/5 | 175 | 1200 PPM | 5 | Hydropneumatic | |
| 164-01410 | OPS175CR/10 | 175 | 1200 PPM | 10 | Hydropneumatic | |
| 164-01416 | OPS175CR/16 | 175 | 1200 PPM | 16 | Hydropneumatic | |
| 164-01502 | OPS70CR/2 | 70 | 1200 PPM | 2 | Hydropneumatic | |
| 164-01505 | OPS70CR/5 | 70 | 1200 PPM | 5 | Hydropneumatic | |
| 164-01510 | OPS70CR/10 | 70 | 1200 PPM | 10 | Hydropneumatic |
Loading...