- Home
- Products
- Business & Industry
- Agricultural Products
- Agricultural Spray Pumps
- Pentair Hypro 7560-GM30 & 7560-GM15 8-Roller Series Pumps
Resources
Brochures
Manuals
OIPM
Repair Manual
3D Step File
The 7560 series, 8 roller, pump powered by a hydraulic motor achieves up to 20.8 gpm (78.7 lpm) and 300 psi (20.7 bar). The series includes models 7560C-GM30, 7560N-GM30 and 7560XL-GM30.
Repair Manual
3D Step File
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max RPM | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7560C-GM30 | 20.8 | 78.7 | 300 | 20.7 | 1000 | 12 | 45 | 13 lbs./5.89 kg |
7560N-GM30 | 20.8 | 78.7 | 300 | 20.7 | 1000 | 12 | 45 | 13 lbs./5.89 kg |
7560XL-GM30 | 20.8 | 78.7 | 300 | 20.7 | 1000 | 12 | 45 | 13 lbs./5.89 kg |
7560C-GM15 | 20.1 | 76.1 | 300 | 20.7 | 1000 | 6 | 23 | 13 lbs./5.89 kg |
7560N-GM15 | 20.1 | 76.1 | 300 | 20.7 | 1000 | 6 | 23 | 13 lbs./5.89 kg |
7560XL-GM15 | 20.1 | 76.1 | 300 | 20.7 | 1000 | 6 | 23 | 13 lbs./5.89 kg |
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max RPM | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7560C-GM30 | 20.8 | 78.7 | 300 | 20.7 | 1000 | 12 | 45 | 13 lbs./5.89 kg |
7560N-GM30 | 20.8 | 78.7 | 300 | 20.7 | 1000 | 12 | 45 | 13 lbs./5.89 kg |
7560XL-GM30 | 20.8 | 78.7 | 300 | 20.7 | 1000 | 12 | 45 | 13 lbs./5.89 kg |
7560C-GM15 | 20.1 | 76.1 | 300 | 20.7 | 1000 | 6 | 23 | 13 lbs./5.89 kg |
7560N-GM15 | 20.1 | 76.1 | 300 | 20.7 | 1000 | 6 | 23 | 13 lbs./5.89 kg |
7560XL-GM15 | 20.1 | 76.1 | 300 | 20.7 | 1000 | 6 | 23 | 13 lbs./5.89 kg |
Loading...