Shurflo Carbonator Pumps

Main Content Starts Here

Models / Specs

Item #ImageModel NumberConnection Size and TypeFlow Rate (GPM)Max Pressure (PSI)Voltage (VAC/VDC)amps_fg
8005-932-260 8005, 1.5GPM, 115VAC 3/8" FNPT 1.5 100 115 VAC 1
8090-791-260 8090, 0.7GPM, 24VAC 3/8" FNPT 0.7 100 24 VAC 10
8095-902-260 8095, 1.5GPM, 230VAC 3/8" FNPT 1.5 100 230 VAC 0.8
8095-902-290 8095, 1.5GPM, 230VAC 3/8" FNPT 1.5 100 230 VAC 0.8
8095-951-269 8095, 1.0GPM, 230VAC (EU) 3/8" FNPT 1 100 230 VAC 0.8
8095-951-299-BW 8095, 1.0GPM, 230VAC 3/8" FNPT 1 100 230 VAC 0.8
Back to top of page