Need Help Finding the Right Solution? Connect with a Filtration Expert
Resources
Downloads
SKU#: 164-00225
| Item # | Image | Model Number | Gallons Per Day (GPD | Inlet TDS | Tank Size (Gal.) | Tank Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164-00216 | OP175/16 | 175 | 1200 PPM | 16 | Atmospheric | |
| 164-00225 | OP175/50 | 175 | 1200 PPM | 50 | Atmospheric | |
| 164-01202 | OPS70/2 | 70 | 1200 PPM | 2 | Hydropneumatic | |
| 164-01302 | OPS175/2 | 175 | 1200 PPM | 2 | Hydropneumatic | |
| 164-01305 | OPS175/5 | 175 | 1200 PPM | 5 | Hydropneumatic | |
| 164-01310 | OPS175/10 | 175 | 1200 PPM | 10 | Hydropneumatic | |
| 164-01316 | OPS175/16 | 175 | 1200 PPM | 16 | Hydropneumatic | |
| 164-01402 | OPS175CR/2 | 175 | 1200 PPM | 2 | Hydropneumatic | |
| 164-01405 | OPS175CR/5 | 175 | 1200 PPM | 5 | Hydropneumatic | |
| 164-01410 | OPS175CR/10 | 175 | 1200 PPM | 10 | Hydropneumatic | |
| 164-01416 | OPS175CR/16 | 175 | 1200 PPM | 16 | Hydropneumatic | |
| 164-01502 | OPS70CR/2 | 70 | 1200 PPM | 2 | Hydropneumatic | |
| 164-01505 | OPS70CR/5 | 70 | 1200 PPM | 5 | Hydropneumatic | |
| 164-01510 | OPS70CR/10 | 70 | 1200 PPM | 10 | Hydropneumatic | |
| 164-14416 | OP350/16 | 350 | 1200 PPM | 16 | Atmospheric | |
| 164-14450 | OP350/50 | 350 | 1200 PPM | 50 | Atmospheric |
Loading...